特种改性型氯化聚乙烯
| 项目 | 单位 | 8130 | 8135 | 8140 |
| 氯含量 | % | 30±1 | 35±1 | 40±1 |
| 熔融热 | J/g≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 挥发物 | %≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 有色粒子数 | 个/200g≤ | 40 | 40 | 40 |
| 硬度 | ≤ | 65 | 55 | 55 |
| 拉伸强度 | MPa≥ | 8 | 8 | 8 |
| 断裂伸长率 | %≥ | 700 | 700 | 700 |
| 门尼粘度 | ML(1+4)125℃ | 55±5 | 65±5 | 90±10 |
| 灰分 | %≤ | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
8130、8135及8140应用于ABS阻燃及抗冲击改性、软质PVC制品等,具有良好的熔融流动性,可提高ABS、PU制品的阻燃性和抗冲击性。